| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
PETG HS/HF филамент NextShapes, 1,75 мм, для скоростной печати, 1 кг, Прозрачный (картонная катушка)
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 32,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 37,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1.5 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 33,00
-13%
Экономия
Br 5,00
Br 38,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 34,00
-13%
Экономия
Br 5,00
Br 39,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 34,00
-13%
Экономия
Br 5,00
Br 39,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 34,00
-11%
Экономия
Br 4,00
Br 38,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину
| Материал | PETG+HS/HF |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 30,00
-14%
Экономия
Br 5,00
Br 35,00
В корзину

