| Материал | PLA Luminious |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 45,00
-10%
Экономия
Br 5,00
Br 50,00
В корзину
| Материал | PLA Luminious |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 45,00
-8%
Экономия
Br 4,00
Br 49,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Luminious |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 45,00
-8%
Экономия
Br 4,00
Br 49,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Luminious |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 45,00
-8%
Экономия
Br 4,00
Br 49,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Standart |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 42,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 47,00
В корзину
| Материал | PLA Luminious |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 70,00
-11%
Экономия
Br 9,00
Br 79,00
В корзину
| Материал | PLA Luminious |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 197 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 45,00
-10%
Экономия
Br 5,00
Br 50,00
В корзину
| Материал | PLA Lite |
| Вес нетто, кг ?Вес намотки пластика | 1 |
| Вес брутто, кг ?Вес с учетом упаковки для расчета доставки | 1,35 |
| Диаметр катушки, мм | 200 |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
Br 39,00
-11%
Экономия
Br 5,00
Br 44,00
В корзину


